পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: HETECH
সাক্ষ্যদান: ISO9001,ISO14001,ISO13485,IATF16949
মডেল নম্বার: HC050IGA3070-F22
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১০০ পিসি
ডেলিভারি সময়: 4-6 সপ্তাহ
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 50K/মাস
P/n: |
HC050IGA3070-F22 |
আকার: |
5"(আইপিএস) |
প্রদর্শনের ধরন: |
(আইপিএস) |
রেজোলিউশন: |
800*480 |
রূপরেখার মাত্রা: |
121 ((W)) * 78.8 ((H) * 7.0 ((T) মিমি |
সক্রিয় এলাকা: |
108(W)*64.8(H)mm |
উজ্জ্বলতা: |
1350cd/m2 |
ইন্টারফেস: |
50 পিনআরজিবি |
দেখার কোণ: |
80/80/80/80 |
ড্রাইভার আইসি: |
ST72568 |
অপারেশন টেম্প।: |
-30~85 |
স্টোরেজ টেম্প।: |
-30~85 |
কন্ট্রাস্ট অনুপাত: |
1000 |
আকৃতির অনুপাত16:9o: |
16:9 |
প্রয়োগ: |
বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং মোটরসাইকেল ড্যাশবোর্ড |
P/n: |
HC050IGA3070-F22 |
আকার: |
5"(আইপিএস) |
প্রদর্শনের ধরন: |
(আইপিএস) |
রেজোলিউশন: |
800*480 |
রূপরেখার মাত্রা: |
121 ((W)) * 78.8 ((H) * 7.0 ((T) মিমি |
সক্রিয় এলাকা: |
108(W)*64.8(H)mm |
উজ্জ্বলতা: |
1350cd/m2 |
ইন্টারফেস: |
50 পিনআরজিবি |
দেখার কোণ: |
80/80/80/80 |
ড্রাইভার আইসি: |
ST72568 |
অপারেশন টেম্প।: |
-30~85 |
স্টোরেজ টেম্প।: |
-30~85 |
কন্ট্রাস্ট অনুপাত: |
1000 |
আকৃতির অনুপাত16:9o: |
16:9 |
প্রয়োগ: |
বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং মোটরসাইকেল ড্যাশবোর্ড |
৫ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ৮০০*৪৮০ রেজোলিউশন এবং ৫০ পিন আরজিবি ইন্টারফেস
পণ্যের বর্ণনাঃ
এইচসি০৫০আইজিএ৩০৭০-এফ২২ একটি ৫ ইঞ্চি আইপিএস ডিসপ্লে যার রেজোলিউশন ৮০০*৪৮০ পিক্সেল। এই বহুমুখী এবং উচ্চমানের ডিসপ্লেটি বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং মোটরসাইকেলের ড্যাশবোর্ডের জন্য আদর্শ।এটি 1350nits এর একটি উচ্চ উজ্জ্বলতা এবং 1000 এর একটি বিপরীতে অনুপাত দিয়ে সজ্জিত:1, যা স্ক্রিনকে একটি ধারালো চিত্র উপস্থাপন করতে দেয়। এই ডিসপ্লেটির একটি বাইরের ফ্রেম রয়েছে যার আকার 121.00mm*78.80mm*7.00mm, এবং এর সক্রিয় এলাকা 108.00mm*64।80mm 80/80/80/80 ((L / R / T / B এর কোণ থেকে দেখা যেতে পারে)এর অপারেশন তাপমাত্রা -30°C থেকে 85°C পর্যন্ত, এই ডিসপ্লে বিভিন্ন কঠোর পরিবেশ অতিক্রম করতে পারে এবং স্বাভাবিক কাজের শর্ত বজায় রাখতে পারে।HC050IGA3070-F22 একটি 50pin RGB ইন্টারফেস সঙ্গে ডিজাইন করা হয়, যা অনেক গ্রাহকের ডেটা ট্রান্সমিশন গতি এবং প্রদর্শন প্রভাবের চাহিদা পূরণ করতে পারে।
সাধারণ স্পেসিফিকেশনঃ
P/N |
HC050IGA3070-F22
|
আকার | ৫ ইঞ্চি |
প্রদর্শনের ধরন |
সাধারণত কালো, আইপিএস
|
রেজোলিউশন | ৮০০*৪৮০ |
রূপরেখা মাত্রা ((মিমি) | 121 ((W)) * 78.8 ((H) * 7.0 ((T) মিমি |
সক্রিয় এলাকা ((মিমি) | 108 ((W) * 64.8 ((H) মিমি |
উজ্জ্বলতা ((cd/m2) | 1350 |
দেখার কোণ ((L/R/T/B) | 80/80/80/80 |
ইন্টারফেস | 50pinRGB |
অপারেশন তাপমাত্রা | -৩০-৮৫ |
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -৩০-৮৫ |
আকার অনুপাত | 16:9 |
কন্ট্রাস্ট রেসিও | 1000 |
প্রয়োগ | বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং মোটরসাইকেলের ড্যাশবোর্ড |
পিন বরাদ্দঃ
ব্যাকলাইট ড্রাইভিং শর্তাবলীঃ
পয়েন্ট | প্রতীক | MIN | টাইপ | ম্যাক্স | ইউনিট | পরীক্ষার অবস্থা |
LED ব্যাকলাইটের জন্য ভোল্টেজ | Vf | 18.5 | 21 | 22.8 | V | If=140mA |
LED ব্যাকলাইটের জন্য বর্তমান | যদি | - | 140 | - | mA | - |
এলইডি লাইফ টাইম | - | - | 20000 | - | ঘন্টা | If=140mA |
পণ্যের অঙ্কনঃ
৫ ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে সিরিজ:
৫ ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে আকার
|
|||||||||||
উষ্ণভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছি:যদি নিচে তালিকাভুক্ত মডেলগুলি আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে না পারে, তবে আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টমাইজেশন করা যেতে পারে তবে এটি LCM,RTP,CTP,ড্রাইভার বোর্ড ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। | |||||||||||
না, না। | আকার | পার্ট নং. | এলসিডি টাইপ | রেজোলিউশন | রূপরেখা মাত্রা | সক্রিয় এলাকা | ইন্টারফেস | কন্ট্রাস্ট রেসিও | উজ্জ্বলতা | অপারেশন তাপমাত্রা | সংরক্ষণের তাপমাত্রা |
1 | ৫" | HC050IG25031-B04V01 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.7*75.8*2.9 মিমি | ১০৮*৬৪.৮ মিমি | 40pinRGB | 1000 | 250 | -20~70°C | -30~80°C |
2 | ৫" | HC050IG40031-B04V01 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*২9মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 40pinRGB | 1000 | 400 | -20~70°C | -30~80°C |
3 | ৫" | HC050IG50031-B04V01 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*২9মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 40pinRGB | 1000 | 500 | -20~70°C | -30~80°C |
4 | ৫" | HC050IG80031-B04V03 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*৩.১ মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 40pinRGB | 1000 | 800 | -20~70°C | -30~70°C |
5 | ৫" | HC050IG80031-B04V05 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*২9মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 40pinRGB | 1000 | 1000 | -30 ~ 85°C | -30 ~ 85°C |
6 | 5" | HC050IGA0031-B04 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*২9মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 40pinRGB | 1000 | 1000 | -30 ~ 85°C | -30 ~ 85°C |
7 | ৫" | HC050IGA5031-B04 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*২9মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 40pinRGB | 1000 | 1500 | -20~70°C | -৩০-৮০°সি |
8 | ৫" | HC050IGB0031-B04 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*২9মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 40pinRGB | 1000 | 2000 | -20~70°C | -৩০-৮০°সি |
9 | ৫" | HC050IG35031-B04 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.7×76.4×3.1 মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 50pinRGB | 800 | 350 | -20~70°C | -20~70°C |
10 | ৫" | HC050IG40031-B04 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*৩.১ মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 40pinRGB | 1000 | 400 | -20~70°C | -৩০-৮০°সি |
11 | ৫" | HC050IG40031-B04V.C | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 127.0*85.8*4.8 মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 40pinRGB | 1000 | 350 | -20~70°C | -20~70°C |
12 | ৫" | HC050IG50031-B06V01 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*২9মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 50pinRGB | 1000 | 500 | -20~70°C | -৩০-৮০°সি |
13 | ৫" | HC050IG40031-B06V01 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.7*75.8*2.9 মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 50pinRGB | 1000 | 400 | -20~70°C | -৩০-৮০°সি |
14 | ৫" | HC050IG40029-D58 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*২9মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 20pinLVDS | 1000 | 400 | -20~70°C | -৩০-৮০°সি |
15 | ৫" | HC050IG40029-D58V.C | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 130.70*85.80*4.68 মিমি | 95.04*53.856 মিমি | 20pinLVDS | 1000 | 300 | -20~70°C | -৩০-৮০°সি |
16 | ৫" | HC050IGA0031-B08H | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*২9মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 40pinLVDS | 1000 | 1000 | -20~70°C | -20~70°C |
17 | ৫" | HC050IGA3070-F22 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | ১২১*৭৮.৮*৭ মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 50pinRGB | 1000 | 1300 | -30 ~ 85°C | --30 ~ 85°C |
18 | ৫" | HC050IG30029-F41V.C. | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.7*75.8*2.9 মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 12pinRGB | 1000 | 300 | -20~70°C | -30~80°C |
19 | ৫" | HC050IV60016-B17 | আইপিএস | ১০৮০x১৯২০ | 64.৫x১১৭.৭x১.৬ মিমি | 61.৬৪১*১০৯.৫৮৪ মিমি | 34pinMIPI | 1000 | 600 | -২০-৬০°সি | -30~70°C |
20 | ৫" | HC050IV60016-B17 ভি.সি. | আইপিএস | ১০৮০x১৯২০ | 64.৫x১১৭.৭x১.6মিমি | 61.641*109584মিমি | 34pinMIPI | 1000 | 600 | -২০-৬০°সি | -30~80°C |
21 | ৫" | HC050TG25031-27 | টিএন | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*২9মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 40pinRGB | 500 | 250 | -20~70°C | -30~80°C |
22 | ৫" | HC050TG25031- 27V01 | টিএন | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*৩1মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 40pinRGB | 500 | 250 | - ২০ থেকে ৭০°C | -20~70°C |
23 | ৫" | HC050TG40031-27 | টিএন | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*২9মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 40pinRGB | 500 | 250 | -20~70°C | -30~80°C |
24 | ৫" | HC050TG30029-D12 | টিএন | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৫.৮*২9মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 50pinRGB | 500 | 300 | - ২০ থেকে ৭০°C | -৩০ থেকে ৮০°C |
25 | ৫" | HC050TGA0029-D12 | টিএন | ৮০০*৪৮০ | 120.7*75.8*2.9 মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 50pinRGB | 500 | 1000 | - ২০ থেকে ৭০°C | -৩০ থেকে ৮০°C |
26 | ৫" | HC050IG30029-F41 | আইপিএস | ৮০০*৪৮০ | 120.৭*৭৬.৩*৪.৭৫ মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 12pinSPI | 1000 | 300 | - ২০ থেকে ৭০°C | -৩০ থেকে ৮০°C |
27 | ৫" | HC050TG50029-D12 | টিএন | ৮০০*৪৮০ | 120.7*75.8*2.9 মিমি | ১০৮ গুণ ৬৪।8মিমি | 50pinRGB | 500 | 500 | - ২০ থেকে ৭০°C | -৩০ থেকে ৮০°C |
কাস্টমাইজেশনঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
Q1. আমি এলসিডি ডিসপ্লে জন্য একটি নমুনা আদেশ থাকতে পারে
উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা নমুনা অর্ডার পরীক্ষা এবং মানের চেক করতে স্বাগত জানাই
প্রশ্ন ২: লিড টাইম কি?
উঃসাধারণত নমুনা অর্ডারের জন্য 4 ~ 5 দিন যদি পণ্যগুলি স্টক থাকে, এবং 4 ~ 6 সপ্তাহের জন্য ভর উত্পাদন (পরিমাণ এবং পণ্যের উপর ভিত্তি করে) ।
প্রশ্ন ৩। আপনি কীভাবে পণ্য পাঠান এবং পৌঁছাতে কতক্ষণ সময় লাগে?
উঃ ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্সের মাধ্যমে জাহাজ।
প্রশ্ন ৪। এলসিডি ডিসপ্লে অর্ডার কিভাবে করবেন?
উত্তরঃ প্রথমে আপনার প্রয়োজনীয়তা বা অ্যাপ্লিকেশনটি আমাদের জানান।
দ্বিতীয়ত আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা বা আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী উদ্ধৃতি।
তৃতীয়ত, গ্রাহক নমুনা নিশ্চিত করেন এবং আনুষ্ঠানিক অর্ডার দেওয়ার জন্য আমানত দেন।
চতুর্থত আমরা উৎপাদন ব্যবস্থা করি।
Q5: আপনি পণ্যের জন্য গ্যারান্টি অফার করেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা আমাদের পণ্যগুলির জন্য 1 বছরের ওয়ারেন্টি অফার করি।
প্রশ্ন ৬ঃ ত্রুটিপূর্ণ জিনিসপত্রের সাথে কিভাবে আচরণ করা যায়?
উত্তরঃ প্রথমত, আমাদের পণ্যগুলি কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় উত্পাদিত হয় এবং ত্রুটিযুক্ত হার 0.2% এরও কম হবে।
বি.মানবিক কারণের কারণে ক্ষতি ছাড়া, শিপিংয়ের শুরু থেকে এক বছরের মধ্যে গ্যারান্টি।
যদি বিশেষ শর্ত থাকে, তাহলে গ্যারান্টি সময় আলাদাভাবে জানানো হবে।